|
제품 상세 정보:
|
상품명: | 실험실 교반 볼 밀 | 전원 공급 장치: | 110V/220V/380V |
---|---|---|---|
입력 크기: | 3-10mm | 출력 크기: | Min. 최소 0.1um 0.1um |
용량: | 항아리의 1/3 | 소음:: | 60db 미만 |
인증:: | ISO, 세륨 | ||
강조하다: | 랩 스케일 볼 밀,실험실 볼 밀링기 |
제품 소개
교반 볼 밀은 주로 내부 분쇄 매체가있는 병, 교반 장치 및 재활용 장치, 냉각 장치, 타이밍 장치, 속도 조절 컨트롤러 등과 같은 기타 보조 장치로 구성됩니다. 고효율 및 미세 입도의 장점은 다양한 공정의 기술 요구 사항을 충족시킵니다. .교반 볼 밀은 소규모 배치, 저전력 및 저렴한 가격의 특징으로 인해 대학, 연구 센터 및 기업의 신소재 및 연구 그림을 분쇄하는 데 사용되는 이상적인 장비입니다.
작동 원리
주축의 구동하에 기계가 고속으로 회전하고 분쇄 매체가 불규칙하게 동시에 움직이면 분쇄 재료가 분쇄되고 분쇄되고 미세한 입상 분말로 전단 될 수 있습니다.분쇄 매체의 크기, 모양 및 일치 비율은 분쇄 결과에 영향을 미칠 수 있습니다.일반적으로 밀 미디어가 클수록 분쇄 분말이 더 미세합니다.분쇄 매체의 적절한 조화와 회전 속도의 적절한 조정은 더 나은 분쇄 효과를 얻을 수 있습니다.
애플리케이션
Lab Stir Machine은 약학, 식품, 화학, 야금, 전자 산업에 적용됩니다.
제품 전시
제품 매개변수
모델 번호. | 회전 속도(rpm) | 볼륨(L) | 적재 능력(L) | 전원 공급 장치 (KW) | 사용 가능한 항아리 | 피드 크기(mm) | 출력 입도(μm) | 속도 제어 |
YLS-1L | 50-1400 | 1L | 0.35L | 0.37KW | 스테인레스 스틸 나일론 알루미나 세라믹 PU 지르코니아 마노 PTFE | ≤5 | ≤1 | 주파수 속도 조절기 |
YLS-2L | 50-1400 | 2L | 0.7L | 0.37KW | ≤5 | ≤1 | ||
YLS-3L | 50-1400 | 3L | 1L | 0.37KW | ≤5 | ≤1 | ||
YLS-5L | 60-560 | 5L | 1.75L | 0.75KW | ≤5 | ≤1 | 주파수 속도 조절기 또는 고정 속도 설정 구매자의 선택권을 위해 | |
YLS-10L | 60-560 | 10L | 3.5L | 1.5KW | ≤10 | ≤1 | ||
YLS-15L | 60-380 | 15L | 5L | 2.2KW | ≤10 | ≤1 | ||
YLS-20L | 60-380 | 20L | 7L | 2.2KW | ≤10 | ≤1 | ||
YLS-30L | 60-310 | 30L | 10L | 3KW | 탄소강 스테인레스 스틸 나일론 라이너 PU 라이너 알루미나 세라믹 라이너 PTFE 라이너 | ≤10 | ≤1 | |
YLS-50L | 60-140 | 50L | 17L | 4KW | ≤10 | ≤1 | ||
YLS-100L | 60-140 | 100L | 35L | 7.5KW | ≤15 | ≤1 | ||
YLS-200 | 60-110 | 200L | 70L | 11KW | ≤15 | ≤1 | ||
YLS-300L | 60-110 | 300L | 100L | 15KW | ≤15 | ≤1 | ||
YLS-500L | 60-90 | 500L | 170L | 18.5KW | ≤15 | ≤1 | ||
YLS-600L | 60-90 | 600L | 200L | 22KW | ≤15 | ≤1 |
제품 특징
그라인딩 포트 및 볼 액세서리
담당자: Unice Du
전화 번호: 86 139 2685 3309
팩스: 86-731-8422-5947